ロールと権限
システム管理者のロールごとに利用できる管理機能
ロールの種類
システム管理者には次の 4 つのロールがあります。自分のロールはプロフィール画面の システム管理者 欄と、管理コンソールのサイドバー上部で確認できます。
| ロール | 概要 |
|---|---|
| 最高管理者 | すべての管理機能を利用可能 |
| 管理者 | 組織・ユーザー・お知らせ・ステータス・お声・監視の管理が可能。プラン・課金・代理ログイン・システム設定は不可 |
| サポート | 組織・ユーザーの管理と代理ログインが可能。お知らせ・監視・プラン・課金・システム設定は不可 |
| 課金管理 | 課金とプロモコードの管理が可能。組織・ユーザー・プラン・システム設定は不可 |
機能ごとの権限一覧
○ は利用可、- は利用不可です。サイドバーには利用できる機能だけが表示され、権限のない画面や API へのアクセスはサーバー側でも拒否されます。
| 区分 | 機能 | 最高管理者 | 管理者 | サポート | 課金管理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | ダッシュボード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 組織と利用者 | 組織管理 | ○ | ○ | ○ | - |
| 組織と利用者 | ユーザー管理 | ○ | ○ | ○ | - |
| 組織と利用者 | テナント利用状況 | ○ | ○ | ○ | - |
| 組織と利用者 | 代理ログイン | ○ | - | ○ | - |
| プランと課金 | プラン管理 | ○ | - | - | - |
| プランと課金 | 機能・設定管理 | ○ | - | - | - |
| プランと課金 | 課金管理 | ○ | - | - | ○ |
| プランと課金 | プロモコード管理 | ○ | - | - | ○ |
| 運用 | お知らせ管理 | ○ | ○ | - | - |
| 運用 | ステータス管理 | ○ | ○ | - | - |
| 運用 | みなさまのお声管理 | ○ | ○ | - | - |
| 監視 | システム監視 | ○ | ○ | - | - |
| 監視 | 監査ログ | ○ | ○ | - | - |
| 監視 | 勤怠取込履歴 | ○ | ○ | - | - |
| システム | システム制限 | ○ | - | - | - |
| システム | データ保持管理 | ○ | - | - | - |
| システム | システム設定 | ○ | - | - | - |
課金管理ロールは課金管理画面のサブスクリプション一覧から組織詳細へ移動できません。組織詳細の確認には組織管理の権限が必要です。
ロールの選び方
- 最高管理者: 運営責任者。最低 1 名は維持し、唯一の最高管理者は権限を放棄できない
- 管理者: 日常の運営担当。お知らせ配信、障害時のステータス更新、監視とログの確認を担当
- サポート: 問い合わせ対応担当。組織・ユーザーの調査と代理ログインによる画面確認を担当
- 課金管理: 経理担当。請求とプロモーションコードの管理を担当